AutoCAD Raster Design
AutoCAD Raster Design
Les professionnels du monde entier utilisent le logiciel AutoCAD® Raster Design à de multiples fins. Raster Design prolonge la puissance du logiciel AutoCAD® et des produits basés sur AutoCAD, pour vous aider à nettoyer, à modifier et à manipuler vos dessins raster, à convertir des données raster en données vectorielles et à traiter des images. Le logiciel vous permet de travailler sur des images dans de nombreux formats utilisés dans l’industrie, à analyser des modèles numériques de terrain (Digital Elevation Models) et des images à multispectres, et bien davantage encore. Parfaitement intégré à la puissance de l’environnement AutoCAD, Raster Design vous évite d’avoir à acheter et à apprendre plusieurs applications.
Exploitez au mieux vos archives d’images
Avec AutoCAD Raster Design, optimisez la valeur de vos données raster grâce aux outils de vectorisation, de manipulation et d’édition raster, le tout dans un environnement AutoCAD. Ajoutez des cartes, des prises de vues aériennes, des images satellite, des dessins papier numérisés, ainsi que d’autres formes de données raster à vos projets et améliorez la qualité de vos images grâce à des outils de nettoyage performants Gagnez du temps lors de l’édition en vectorisant uniquement les entités raster qui nécessitent une modification.
Exposez vos idées avec précision et efficacité
Créez des présentations époustouflantes en associant des images raster riches en informations et des dessins vectoriels intelligents. Présentez des propositions et effectuez des communications internes intégrant des cartes, des données satellite et d’autres formes d’images. Partagez vos dessins et le résultat de vos analyses avec un haut degré de spécificité et utilisez des représentations graphiques détaillées pour accélérer l’acceptation de vos projets.
Fonctionnalités principales de Raster Design
Découvrez les fonctionnalités d’AutoCAD Raster Design :
| Fonctionnalité raster | AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical | AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D |
Avec AutoCAD Raster Design | Type d’image* |
| Outils de nettoyage des dessins | ||||
| Supression des taches | x | Bitonal | ||
| Correction de désalignement | x | TOUS | ||
| Correction de distortion | x | TOUS | ||
| Inversion des couleurs | x | TOUS | ||
| Retouche (modification au niveau de pixel) | x | Bitonal | ||
| Conversions de données raster en données vectorielles | ||||
| Vectorisation des primitives et du texte | x | Bitonal | ||
| Manipulation d’entités raster (REM) | x | Bitonal | ||
| Reconnaissance optique des caractères (OCR) | x | Bitonal | ||
| Interventions sur régions REM | x | TOUS | ||
| Gestion des images DWG™ | ||||
| Enregistrement des images dans le fichier DWG | x | TOUS | ||
| Insertion/manipulation d’images | ||||
| Calage (corrélation) | x | x | TOUS | |
| Mise à l’échelle, rotation | x | x | x | TOUS |
| Masquage | x | TOUS | ||
| Fonction miroir | x | x | x | TOUS |
| Découpe | x | x | x | TOUS |
| Affiner la transformation à l’insertion | x | x | TOUS | |
| Modifier la carte couleur (changement de l’interprétation des données, distribution de valeurs, affectation de couleurs, création/enregistrement de palettes de couleurs) | x | x | MNT | |
| Affectation de bandes pour images multispectrales | x | Multi-spectres | ||
| Appliquer des ensembles de couleurs | x | MNT | ||
| Fusionner d’images | x | TOUS | ||
| Fusionner des données vectorielles dans une image | x | TOUS | ||
| Rogner | x | TOUS | ||
| Supprimer | x | TOUS | ||
| Exporter ou enregistrer sous d’autres formats | x | TOUS | ||
| Exporter le calage dans un fichier Word | x | TOUS | ||
| Convertir les coordonnées à l’insertion | x | TOUS | ||
| Étirement élastique | x | TOUS | ||
| Capture (instantané) | x | TOUS | ||
| Requête relative aux données raster | x | TOUS | ||
| Modifier directement des images à résolution multiple | x | MrSID®, ECW, JPEG2000 | ||
| Améliorer la qualité des images | ||||
| Régler la luminosité, le contraste et l’estompe | x | x | x | TOUS |
| Activer/désactiver la transparence | x | x | x | Bitonal, niveaux de gris, couleur indexée, True Color |
| Modifier des couleurs | x | x | Deux tons | |
| Afficher l’image en niveaux de gris | x | x | Niveaux de gris, couleur indexée, True Color | |
| Filtre (lissage, épais, fin) | x | Bitonal | ||
| Histogramme d’édition de la luminosité et du contraste | x | Niveaux de gris, couleur indexée, True Color | ||
| Réglage de contraste non linéaire | x | Niveaux de gris, couleur indexée, True Color | ||
| Correction, Seuil, Convolution | x | Niveaux de gris, couleur indexée, True Color | ||
| Combiner ou changer les couleurs | x | Niveaux de gris, couleur indexée, True Color | ||
| Affecter une transparence à une couleur spécifique | x | Echelle de gris, couleur de l’index, True Color | ||
| Exporter/Importer importation de palettes | x | Echelle de gris, couleur de l’index | ||
| Modifier la densité d’échantillonnage | x | Bitonal, niveaux de gris, couleur indexée, True Color |
*Les images peuvent être à deux tons (1 bit), en échelle de gris (4 ou 8 bits), indexées (8 bits), True Color (24 bits ou 32 bits), DEM (virgule flottante), entier sur une seule bande (16 ou 32 bits) et à plusieurs spectres (plusieurs bandes 8 ou 16 bits).